Zwei Siege für Edlings 1. Luftgewehr Mannschaft beim Heimkampf am 26.10.2014
Edling I | : | Lenggries I | 3:2 | 1912 | : | 1882 | ||||||||||||||||||
|
Obing II | : | Edling I | 2:3 | 1854 | : | 1891 | ||||||||||||||||||
|
damit sind wir aktuell weg von einem Abstiegsplatz
1 | Holzolling II | 4 | 14:6 | 7636 | 1909,00 | 6 | : 2 | |
2 | Ruhpolding I | 4 | 13:7 | 7600 | 1900,00 | 6 | : 2 | |
3 | Babensham I | 4 | 11:9 | 7624 | 1906,00 | 6 | : 2 | |
4 | Höhenrain I | 4 | 12:8 | 7611 | 1902,75 | 4 | : 4 | |
5 | Beyharting I | 4 | 10:10 | 7578 | 1894,50 | 4 | : 4 | |
6 | Edling I | 4 | 7:13 | 7534 | 1883,50 | 4 | : 4 | |
7 | Lenggries I | 4 | 7:13 | 7538 | 1884,50 | 2 | : 6 | |
8 | Obing II | 4 | 6:14 | 7443 | 1860,75 | 0 | : 8 |
{vsig}Veranstaltungen/OBBL_26Okt2014{/vsig}