Ruhpolding 1 | 2 | : | 3 | Edling 1 |
Aicher Romana | 388 | : | 390 | Größl Sandra |
Juriga Nadja | 389 | : | 370 | Dürnecker Michael |
Eichner Tobias | 377 | : | 377 | Nieder Michael |
Hallweger Robert | 374 | : | 378 | Größl Maximilian |
Georg Sandra | 371 | : | 378 | Friesinger Regina |
als Highlight gabs noch ein 100er von Max Größl
Babensham 1 | 2 | : | 3 | Edling 1 |
Wagner Jennifer | 386 | : | 388 | Größl Sandra |
Wagner Stefan | 386 | : | 383 | Dürnecker Michael |
Hofbauer Reinhard | 361 | : | 381 | Nieder Michael |
Estermann Lisa | 378 | : | 387 | Größl Maximilian |
Mainusch Tobias | 379 | : | 369 | Friesinger Regina |
aktuelle Tabelle:
1 | Ruhpolding I | 12 | 42:18 | 22825 | 1902,08 | 18 | : 6 | |
2 | Höhenrain I | 12 | 35:25 | 22853 | 1904,42 | 16 | : 8 | |
3 | Babensham I | 12 | 34:26 | 22841 | 1903,42 | 16 | : 8 | |
4 | Holzolling II | 12 | 36:24 | 22864 | 1905,33 | 14 | : 10 | |
5 | Edling I | 12 | 29:31 | 22723 | 1893,58 | 14 | : 10 | |
6 | Beyharting I | 12 | 28:32 | 22806 | 1900,50 | 10 | : 14 | |
7 | Lenggries I | 12 | 23:37 | 22610 | 1884,17 | 8 | : 16 | |
8 | Obing II | 12 | 13:47 | 22266 | 1855,50 | 0 | : 24 |
18.01.2015
Der 5. Wettkampftag fand in Lenggries statt. Mit wiederum einem Sieg und einer Niedelage
bleibt unsere Mannschaft weiter auf dem 5. Tabellenplatz.
Edling 1 | 4 | : | 1 | Höhenrain 1 |
Größl Sandra | 389 | : | 375 | Strobl Sophie |
Dürnecker Michael | 378 | : | 391 | Hilger Marco |
Nieder Michael | 380 | : | 373 | Hlavon Lisa-Maria |
Größl Maximilian (10) | 375 | : | 375 | Hilger Susanne (9) |
Friesinger Regina | 375 | : | 369 | Langmeier Julia |
1897 | : | 1883 |
Der Kampf gegen Gastgeber Lenggries ging leider äußerst knapp verloren.
Lenggries 1 | 3 | : | 2 | Edling 1 |
Kögl Christine | 382 | : | 387 | Größl Sandra |
März Robert | 381 | : | 380 | Dürnecker Michael |
Tretter Michael | 369 | : | 379 | Nieder Michael |
Hegele Patrick | 382 | : | 381 | Größl Max |
Filz Hans (8) | 369 | : | 369 | Friesinger Regina (7) |
1883 | : | 1896 |
aktuelle Tabelle:
1 | Ruhpolding I | 10 | 35:15 | 19025 | 1902,50 | 16 | : 4 | |
2 | Babensham I | 10 | 29:21 | 19057 | 1905,70 | 14 | : 6 | |
3 | Holzolling II | 10 | 30:20 | 19050 | 1905,00 | 12 | : 8 | |
4 | Höhenrain I | 10 | 27:23 | 19029 | 1902,90 | 12 | : 8 | |
5 | Edling I | 10 | 23:27 | 18922 | 1892,20 | 10 | : 10 | |
6 | Beyharting I | 10 | 24:26 | 18984 | 1898,40 | 8 | : 12 | |
7 | Lenggries I | 10 | 21:29 | 18846 | 1884,60 | 8 | : 12 | |
8 | Obing II | 10 | 11:39 | 18575 | 1857,50 | 0 | : 20 |
30.11.2014 Heimkampf in Edling
Auch am 4. Wettkampfsonntag gabs wieder einen Sieg und eine Niederlage
Höhenrain 1 | 3 | : | 2 | Edling 1 |
Strobl Sophie | 385 | : | 389 | Größl Sandra |
Hlavon Lisa-Maria | 387 | : | 372 | Obergehrer Andreas |
Hilger Susanne | 386 | : | 383 | Dürnecker Michael |
Hilger Marco | 389 | : | 374 | Größl Maximilian |
Müller Florian | 368 | : | 380 | Völker Cathleen |
1915 | 1898 |
Edling 1 | 3 | : | 2 | Obing 2 |
Größl Sandra (9) | 388 | : | 388 | Strobl Magdalena (10) |
Dürnecker Michael | 379 | : | 372 | Rammrath Felix |
Nieder Michael | 379 | : | 376 | Brandl Leonhard |
Größl Maximilian | 371 | : | 369 | Ober Florian |
Friesinger Regina | 370 | : | 373 | Stettwieser Christoph |
1887 | 1878 |
aktuelle Tabelle
1 | Ruhpolding I | 8 | 28:12 | 15213 | 1901,63 | 12 | : 4 | |
2 | Höhenrain I | 8 | 24:16 | 15262 | 1907,75 | 12 | : 4 | |
3 | Holzolling II | 8 | 24:16 | 15241 | 1905,13 | 10 | : 6 | |
4 | Babensham I | 8 | 22:18 | 15263 | 1907,88 | 10 | : 6 | |
5 | Edling I | 8 | 17:23 | 15129 | 1891,13 | 8 | : 8 | |
6 | Beyharting I | 8 | 18:22 | 15167 | 1895,88 | 6 | : 10 | |
7 | Lenggries I | 8 | 17:23 | 15068 | 1883,50 | 6 | : 10 | |
8 | Obing II | 8 | 10:30 | 14910 | 1863,75 | 0 | : 16 |
9.11.2014 Lokalderby in Babensham
Ein wichtiger Sieg gelang uns im Lokalderby gegen Babensham.
Erst im Stechen konnten durch Max die Punkte gesichert werden.
Edling |
3 |
: |
2 |
Babensham |
Größl Sandra |
393 |
: |
388 |
Wagner Stefan |
Keiluweit Johanna |
385 |
: |
391 |
Wagner Jenny |
Mitterhuber Jürgen |
376 |
: |
382 |
Estermann Lisa |
Dürnecker Michael |
381 |
: |
376 |
Mainusch Tobias |
Größl Maximilian (10) |
377 |
: |
377 |
Hofbauer Reinhard (7) |
|
1912 |
|
1914 |
|
Im zweiten Kampf hatten wir leider etwas Pech und mussten den Sieg an Holzolling abgeben.
Im Stechen konnte sich Johanna aber noch einen Einzelpunkt holen.
Edling |
2 |
: |
3 |
Holzolling |
Größl Sandra |
387 |
: |
389 |
Werndl Annette |
Keiluweit Johanna (10) |
388 |
: |
388 |
Kloss Stefan (9) |
Mitterhuber Jürgen |
373 |
: |
366 | Eberl Barbara |
Dürnecker Michael |
377 |
: |
382 | Rauschenbach Patrick |
Größl Maximilian |
373 |
: |
379 | Schmölz Tamara |
|
1898 |
|
1904 |
|
Tabelle vom 3. Wettkampftag
1 | Ruhpolding I | 6 | 22:8 | 11409 | 1901,50 | 10 | : 2 | |
2 | Holzolling II | 6 | 19:11 | 11447 | 1907,83 | 8 | : 4 | |
3 | Höhenrain I | 6 | 18:12 | 11434 | 1905,67 | 8 | : 4 | |
4 | Babensham I | 6 | 15:15 | 11450 | 1908,33 | 6 | : 6 | |
5 | Lenggries I | 6 | 15:15 | 11322 | 1887,00 | 6 | : 6 | |
6 | Edling I | 6 | 12:18 | 11344 | 1890,67 | 6 | : 6 | |
7 | Beyharting I | 6 | 12:18 | 11362 | 1893,67 | 4 | : 8 | |
8 | Obing II | 6 | 7:23 | 11187 | 1864,50 | 0 | : 12 |